
SHUTTLE i4000X BRASSY
This driver is ranked with drivers in the 400cc class because the of inertia is 4000g・㎡, with head volume of 230㎥.

BASIC INFORMATION

SPECIFICATION
| W2 | ||
| LOFT (°) | 13 | |
| LIE ANGLE (°) | 59 | |
| PROGRESSION (mm) | 16 | |
| HEAD VOLUME (cm3) | 230 | |
| LENGTH (inch) | 42.75 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 300/D1 |
| SR | 297/D0 | |
| R | 294/C9 | |
| R2 | 293/C9 | |
*[-] are custom order spec.
HEAD
| Material | HEAD: MARAGING 200 FACE: STEEL MARAGING 350 |
|---|---|
| Manufacturing Method | HEAD: PRECISION CASTING FACE: COLD ROLLING |
| Finish & Color | FINISHING:CHROME FURRING + DEEP BLACK I.P. COATING: CLEAR BLACK |
SHAFT
| name:SHUTTLE WLT TYPE-08 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flex | S | SR | R | R2 |
| Weight(g) | 50 | 47 | 45 | 44 |
| Torque | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| Kick Point | LOW | |||
| Material | HIGH INTENSITY CARBON + TRAJECTORY CARBON+ CAP STAUCK CARBON NANO TUBE | |||

GRIP
| WEIGHT (g) | INNER DIA. | Color | |
|---|---|---|---|
| Vib-non Light | 37 | D | Silver |

JAPANESE