
SHUTTLE i3000X
Long-awaited-for, Mega-Shuttle iron. This new era iron is for average golfers desirous of hitting a ball comfortably on-target.

BASIC INFORMATION

SPECIFICATION
| No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | PW | AW | SW | ||
| LOFT (°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| LIE ANGLE (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| PROGRESSION (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5.05 | 5.75 | 6 | |
| LENGTH (inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 347/D1 | 352/D1 | 357/D1 | 365/D2 | 371/D2 | 377/D2 | 385/D3 | 393/D3 | 393/D3 |
| SR | 344/D1 | 349/D1 | 355/D1 | 362/D2 | 368/D2 | 374/D2 | 383/D3 | 391/D3 | 391/D3 | |
| R | 341/D0 | 346/D0 | 352/D0 | 359/D1 | 365/D1 | 371/D1 | 380/D2 | 388/D2 | 388/D2 | |
| R2 | 339/D0 | 344/D0 | 350/D0 | 357/D1 | 363/D1 | 369/D1 | 378/D2 | 386/D2 | 386/D2 | |
*[-] are custom order specifications.
HEAD
| Material | BODY: MARAGING 200 + TUNGSTEN FACE: TOUGHEST MARAGING 771 |
|---|---|
| Manufacturing Method | HEAD: PRECISION CASTING FACE: SIDES PLASMA WELDING |
| Finish & Color | FINISHING:CHROME FURRING + DEEP BLACK I.P. COATING: CLEAR BLACK |
SHAFT
| Name: SHUTTLE WLT TYPE-10i | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flex | (S) | SR | R | R2 |
| Weight(g) | (56) | 53 | 51 | 50 |
| Torque | (4) | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| Kick Point | LOW | |||
| Material | High Inter sity Carbon + High Elasti city Carbon | |||

GRIP
| WEIGHT (g) | INNER DIA. | Color | |
|---|---|---|---|
| Vib-non Light | 37 | D | Silver |

JAPANESE