
VANQUISH-VR HYBRID
The adoption of the toughest Maraging Steel onto the face allows for longer distance with easier swing. Only the Majesty Vanquish owner can experience such finesse.

BASIC INFORMATION

SPECIFICATION
| U3 | U4 | U5 | U6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Loft(°) | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| Lie Angle(°) | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | |
| Progression(mm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | |
| Head Volume(cc) | 130 | 129 | 128 | 127 | |
| Length(Inches) | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | |
| Weight(g)/ Balance |
S | 327/D2 | 331/D2 | 336/D2 | - |
| SR | 322/D1 | 326/D1 | 331/D1 | - | |
| R | 319/D0 | 323/D0 | 327/D0 | 332/D0 | |
| Length(Inches) | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | |
| Weight(g)/ Balance |
R2 | - | 321/C9 | 326/C9 | 331/C9 |
*[-]are custom order specifications. *Conforming to the new groove rules.
HEAD
| Material | BODY: MARAGING200 + DOUBLE TUNGSTEN WEIGHT TOP:17-4PH STAINLESS FACE: TOUGHEST MARAGING STEEL |
|---|---|
| Manufacturing Method | BODY: PRECISION CASTING TOP: MEALING PROCESS + HIGH PRECISION LASER WELDING FACE: HIGH PRECISION LASER WELDING |
| Finish & Color | BODY: ROSE GOLD I.P. COATING: VIOLET WINE |
SHAFT
| Model Name: MAJESTY VANQUISH-VR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flex | S | SR | R | R2 |
| Weight(g) | 51 | 49 | 47 | 45 |
| Torque | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| Kick Point | LOW | |||
| Material | HIGH INTENSITY CARBON + HIGH ELASTICITY CARBON + NIKKEL COAT CARBON FIBER + FULLERENE CARBON | |||
| Finish | TRIPLE WINE GRADATION | |||

GRIP
| Mode lName | Weight(g) | Inner Dia. | Color |
|---|---|---|---|
| W1: MJ VIB NON LIGHT 1BK WN | 36.5 | SD | Silver |

JAPANEASE